Lasermacht: | 200W | Lasergolflengte: | Vezellaser 1064nm |
---|---|---|---|
Impulsenergie: | 1-10mJ | Brandpuntsafstand: | F=160mm/(Klantgerichte) F=254mm |
Inputmacht: | Eenfasige 220VAC ± 10%, 50-60Hz | Facultatieve Toebehoren: | Handbediend/Geautomatiseerd |
Hoog licht: | laser metal cleaning machine,laser cleaning rust machine |
De Verwijderingslaser van de metaalroest het Schoonmaken Machineveiligheid en Milieubescherming
Machineinleiding
Is de laser schoonmakende Machine een nieuwe generatie van het industriële systeem van de oppervlaktereiniginglaser. Het keurt de geavanceerde laserbron, laser de optische scanners en het controlesysteem goed om aan de vereisten van het proces van de metaaloppervlaktereiniging te voldoen.
Verontreinigende stof
De kracht plakkend tussen de verontreinigende stof en de oppervlakte is hoofdzakelijk covalente band, dubbele dipool, capillaire actie, waterstofband, adsorptiekracht en elektrostatische kracht. Onder hen, zijn de capillaire kracht, de adsorptiekracht en de elektrostatische kracht (Figuur 1) het moeilijkst te vernietigen. Nota: capillaire kracht van een dunne vloeibare laag (zoals atmosferische vochtigheid) in het deeltje en de oppervlakte van de primaire laag en het kleine hiaat tussen de samenhang; de adsorptiekracht is de belangrijkste adhesie van micronverontreinigende stoffen
Specificatie
Modelleer Nr. | Kr-FL-C200 | |
Lasermacht | 200W | |
Lasergolflengte | Vezellaser 1064nm | |
Impulsenergie | 1-10mJ | |
Brandpuntsafstand | F=160mm/(Klantgerichte) F=254mm | |
Schoon Hoofdgewicht | 3.5±0.1kg | |
Touch screen | 9,7 duim | |
Kabellengte | 3.0m (Klantgericht, tot 20m) | |
Aftastenlengte | 1100mm (Klantgericht) | |
Aftastenbreedte | 120mm (Klantgericht) | |
Het werk Temperatuur | 0℃-50℃ | |
Opslagtemperatuur | ﹣ 10 to﹢60℃ | |
Werkende Vochtigheid | 10% aan 90% | |
Machinegewicht | 250±0.5kg | |
Machinegrootte | 987*669*1193mm | |
Het koelen Methode | Waterkoeling | |
Machtsconsumptie | 2000W | |
Inputmacht | Eenfasige 220VAC ± 10%, 50-60Hz | |
Facultatieve Toebehoren | Handbediend/Geautomatiseerd |
Het vergelijken van laser VERSUS andere het schoonmaken
PUNT | Laser het schoonmaken | Het chemische corrosie schoonmaken | Het mechanische wrijving schoonmaken | Het droge Ijs schoonmaken | Het ultrasone schoonmaken |
Schoonmakende manier | Onaangeroerde laser, | Chemische reagens, aanraking | Schuurpapier, aanraking | Droog onaangeroerd Ijs, | Mundificant, aanraking |
Schade aan het het werkstuk | Nr | Ja | Ja | Nr | Nr |
Het schoonmaken efficiency | Hoog | Laag | Laag | Midden | Midden |
Toebehoren | Nr. | Chemische reagens | Schuurpapier, malend wiel | Droog ijs | Mundificant |
Het schoonmaken resultaat | Goed en eenvormig | Het gemiddelde genomen van en geen uniform | Het gemiddelde genomen van en geen uniform | Goed en geen uniform | Goed maar het werk de grootte is beperkt |
Precisie | Goed en gecontroleerd | Ongecontroleerd | Ongecontroleerd | Ongecontroleerd | Niet |
Verontreiniging | Nr | Chemische verontreiniging | Ja | Nr | Nr |
Opertaion | Gemakkelijke handverrichting of automatisering | Ingewikkelde nodig verrichting en veiligheid op hoog niveau | Hard aan verrichting door hand en op hoog niveau nodig veiligheid | Gemakkelijke verrichting | Gemakkelijke verrichting |
Investering | Hoge investering met laag onderhoud | Lage investering met hoog onderhoud | Hoge investering met laag onderhoud | Gemiddelde investering met laag onderhoud | Lage investering met het gemiddelde genomen van onderhoud |
De Vezellaser van Kr het schoonmaken toepassingen:
1. Kunstwerkrestauratie – het kunstwerk zoals keramiek, ornamenten, schilderijen, drukken, vazen, enz. kan allen worden schoongemaakt gebruikend vezellaser het schoonmaken technieken
2. Etikettering en het merken – laser het schoonmaken de benaderingen kunnen worden gebruikt om oppervlakten (b.v. metaal en plastiek) weg te nemen om een etiket of hieronder een teken te verlaten. Dit ideaal voor de verwezenlijking van productcodes en streepjescodes, enz.
3. En vorm die schoonmaken van olie ontdoen – de vormen vergen constant het schoonmaken en/of het van olie ontdoen. Dit heeft grote aantrekkingskracht in bepaalde industrieën, b.v. vervaardigend (vooral van voedsel)
4. De behandeling van de oppervlaktevoorbereiding – zoals om verf, vorm te verwijderen, of oppervlakten voor behandeling voor te bereiden. De oppervlakten kunnen verontreinigende stoffen zoals koolstof, roest, en rubber gemakkelijk verzamelen of bevatten, en laser het schoonmaken biedt een efficiënte en milieuvriendelijke manier om deze aan te verwijderen.
5. Metselwerkrestauratie – diverse types van metselwerk zullen na verloop van tijd vuil worden, omvatten deze monumenten, beeldhouwwerken, standbeelden, enz.-zullen de Vezellasers steen volgens een hogere norm en met minder schade aan steen dan traditionele methodes schoonmaken
6. De verwijdering van de verkeersfilm – lagen van de storting van de verkeersfilm zelf na verloop van tijd op auto's, vliegtuigen, gebouwen, enz. deze kan allen/worden schoongemaakt met vezellasers worden weggenomen